Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion CARB (2967 см3) Дизель 240 л.с. / 176кВт 2008 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion CARA (2967 см3) Дизель 233 л.с. / 171кВт 2007 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion BMK (2967 см3) Дизель 224 л.с. / 165кВт 2004 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.2 V6 AYT (3189 см3) бензин 241 л.с. / 177кВт 2002 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.2 V6 4motion BKL (3189 см3) бензин 241 л.с. / 177кВт 2004 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion CHNA (3597 см3) бензин 280 л.с. / 206кВт 2008 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 4.2 V8 4motion BGH (4172 см3) бензин 335 л.с. / 246кВт 2003 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 5.0 V10 TDI 4motion AJS (4921 см3) Дизель 313 л.с. / 230кВт 2002 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion BRN (5998 см3) бензин 450 л.с. / 331кВт 2005 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion BAN (5998 см3) бензин 420 л.с. / 309кВт 2002 - наст. время
VOLKSWAGEN PHAETON (3D) VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion CEXB (2967 см3) Дизель 245 л.с. / 180кВт 2013 - наст. время




Меню
x