Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld B47 D20 B (1995 см3) Дизель 231 л.с. / 170кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld B47 D20 B (1995 см3) Дизель 211 л.с. / 155кВт 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A (2993 см3) Дизель 265 л.с. / 195кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (2993 см3) Электрическ. - дизельное топливо 211 л.с. / 155кВт 2020 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A (2993 см3) Дизель 265 л.с. / 195кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (2993 см3) Электрическ. - дизельное топливо 286 л.с. / 210кВт 2020 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (2993 см3) Электрическ. - дизельное топливо 286 л.с. / 210кВт 2020 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (2993 см3) Электрическ. - дизельное топливо 249 л.с. / 183кВт 2020 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive B57 D30 A (2993 см3) Дизель 249 л.с. / 183кВт 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) 730 i B48 B20 B (1998 см3) бензин 249 л.с. / 183кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li B48 B20 B (1998 см3) бензин 265 л.с. / 195кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li B48 B20 B (1998 см3) бензин 258 л.с. / 190кВт 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive (2993 см3) Дизель 320 л.с. / 235кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (2993 см3) Электрическ. - дизельное топливо 340 л.с. / 250кВт 2020 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le B48 B20 B (1998 см3) Электрическ. - бензин 326 л.с. / 240кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le B48 B20 B (1998 см3) Электрическ. - бензин 258 л.с. / 190кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive B48 B20 B (1998 см3) Электрическ. - бензин 326 л.с. / 240кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive B48 B20 B (1998 см3) Электрическ. - бензин 258 л.с. / 190кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 i B58 B30 A (2998 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 i xDrive B58 B30 A (2998 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li B58 B30 C (2998 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive B58 B30 C (2998 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid B58 B30 C (2998 см3) Бензин / электричество 286 л.с. / 210кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid B58 B30 C (2998 см3) Бензин / электричество 394 л.с. / 290кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C (2998 см3) Бензин / электричество 286 л.с. / 210кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C (2998 см3) Бензин / электричество 394 л.с. / 290кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive B57 D30 C (2993 см3) Дизель 400 л.с. / 294кВт 2016 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 750 i N63 B44 C (4395 см3) бензин 450 л.с. / 330кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive N63 B44 C (4395 см3) бензин 450 л.с. / 330кВт 2015 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive N63 B44 D (4395 см3) бензин 530 л.с. / 390кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive N74 B66 C (6592 см3) бензин 585 л.с. / 430кВт 2019 - наст. время
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (6592 см3) бензин 610 л.с. / 448кВт 2016 - наст. время




Меню
x