Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N47 D30 A (2993 см3) Дизель 258 л.с. / 190кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A (2993 см3) Дизель 245 л.с. / 180кВт 2008 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N47 D30 A (2993 см3) Дизель 258 л.с. / 190кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i N52 B30 A (2996 см3) бензин 258 л.с. / 190кВт 2008 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B (2993 см3) Дизель 313 л.с. / 230кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57S D30 B (2993 см3) Дизель 306 л.с. / 225кВт 2009 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B (2993 см3) Дизель 313 л.с. / 230кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30 B (2993 см3) Дизель 306 л.с. / 225кВт 2009 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N55 B30 A (2979 см3) бензин 320 л.с. / 235кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A (2979 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2008 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive N57 D30 C (2993 см3) Дизель 381 л.с. / 280кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 B (4395 см3) бензин 449 л.с. / 330кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 A (4395 см3) бензин 408 л.с. / 300кВт 2008 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive N63 B44 A (4395 см3) бензин 408 л.с. / 300кВт 2009 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive N63 B44 B (4395 см3) бензин 449 л.с. / 330кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i N74 B60 A (5972 см3) бензин 544 л.с. / 400кВт 2009 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N55 B30 A (2979 см3) Электрическ. - бензин 354 л.с. / 260кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N55 B30 A (2979 см3) Электрическ. - бензин 320 л.с. / 235кВт 2012 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A (4395 см3) Электрическ. - бензин 449 л.с. / 330кВт 2010 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A (4395 см3) Электрическ. - бензин 465 л.с. / 342кВт 2010 - наст. время
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A (2993 см3) Дизель 211 л.с. / 155кВт 2008 - 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive N55 B30 A (2979 см3) бензин 320 л.с. / 235кВт 2012 - 2015




Меню
x