Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 184 л.с. / 135кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 428 i N20 B20 A (1997 см3) бензин 245 л.с. / 180кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive N20 B20 A (1997 см3) бензин 245 л.с. / 180кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i N55 B30 A (2979 см3) бензин 306 л.с. / 225кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive N55 B30 A (2979 см3) бензин 306 л.с. / 225кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 418 d B47 D20 A (1995 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 418 i B38 B15 A (1499 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2013 - 2015
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d B47 D20 A,N47 D20 C (1995 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d B47 D20 A (1995 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C (1995 см3) Дизель 184 л.с. / 135кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C (1995 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2013 - 2015
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A,N47 D20 C (1995 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A (1995 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i N20 B20 B (1997 см3) бензин 184 л.с. / 135кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i B48 B20 A (1998 см3) бензин 184 л.с. / 135кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive B48 B20 A (1998 см3) бензин 184 л.с. / 135кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive N20 B20 B (1997 см3) бензин 184 л.с. / 135кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 425 d B47 D20 B (1995 см3) Дизель 224 л.с. / 165кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 425 d N47 D20 D (1995 см3) Дизель 218 л.с. / 160кВт 2014 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d N57 D30 A (2993 см3) Дизель 286 л.с. / 210кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d N57 D30 A (2993 см3) Дизель 258 л.с. / 190кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A (2993 см3) Дизель 286 л.с. / 210кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A (2993 см3) Дизель 258 л.с. / 190кВт 2014 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i B48 B20 A, B48 B20 B (1998 см3) бензин 252 л.с. / 185кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i B48 B20 B (1998 см3) бензин 249 л.с. / 183кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive B48 B20 A, B48 B20 B (1998 см3) бензин 252 л.с. / 185кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive B48 B20 B (1998 см3) бензин 249 л.с. / 183кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i N55 B30 A (2979 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive N55 B30 A (2979 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 440 i B58 B30 A (2998 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 440 i B58 B30 A (2998 см3) бензин 360 л.с. / 265кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive B58 B30 A (2998 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive B58 B30 A (2998 см3) бензин 360 л.с. / 265кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) M4 S55 B30 A (2979 см3) бензин 450 л.с. / 331кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) M4 S55 B30 A (2979 см3) бензин 431 л.с. / 317кВт 2014 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) M4 CS S55 B30 A (2979 см3) бензин 460 л.с. / 338кВт 2016 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) M4 GTS S55 B30 A (2979 см3) бензин 500 л.с. / 368кВт 2016 - наст. время




Меню
x