Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
BMW 1 (F20) 114 d N47 D16 A (1598 см3) Дизель 95 л.с. / 70кВт 2012 - наст. время
BMW 1 (F20) 114 i N13 B16 A (1598 см3) бензин 102 л.с. / 75кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 116 л.с. / 85кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 d N47 D16 A (1598 см3) Дизель 116 л.с. / 85кВт 2012 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 i N13 B16 A (1598 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 136 л.с. / 100кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 143 л.с. / 105кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C (1995 см3) Дизель 143 л.с. / 105кВт 2013 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i N13 B16 A (1598 см3) бензин 170 л.с. / 125кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 184 л.с. / 135кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C (1995 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C (1995 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C (1995 см3) Дизель 184 л.с. / 135кВт 2012 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D (1995 см3) Дизель 218 л.с. / 160кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D (1995 см3) Дизель 211 л.с. / 155кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i N20 B20 A (1997 см3) бензин 238 л.с. / 175кВт 2013 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i N20 B20 A (1997 см3) бензин 218 л.с. / 160кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 d B37 D15 A (1496 см3) Дизель 116 л.с. / 85кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 i B38 B15 A (1499 см3) бензин 109 л.с. / 80кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d B47 D20 A (1995 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d xDrive B47 D20 A (1995 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i B38 B15 A (1499 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i N13 B16 A (1598 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d B47 D20 A (1995 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A (1995 см3) Дизель 205 л.с. / 151кВт 2015 - 2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive B47 D20 A (1995 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 i B48 B20 B (1998 см3) бензин 184 л.с. / 135кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 i N13 B16 A (1598 см3) бензин 177 л.с. / 130кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d B47 D20 B (1995 см3) Дизель 224 л.с. / 165кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i B48 B20 B (1998 см3) бензин 224 л.с. / 165кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i N55 B30 A (2979 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive N55 B30 A (2979 см3) бензин 326 л.с. / 240кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 140 i B58 B30 A (2998 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive B58 B30 A (2998 см3) бензин 340 л.с. / 250кВт 2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i N55 B30 A (2979 см3) бензин 320 л.с. / 235кВт 2011 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive N55 B30 A (2979 см3) бензин 320 л.с. / 235кВт 2012 - наст. время




Меню
x