Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.4 16V K4J 732 (1390 см3) бензин 82 л.с. / 60кВт 2003 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.4 16V (BM0B, CM0B) K4J 730 (1390 см3) бензин 98 л.с. / 72кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.5 dCi K9K 734 (1461 см3) Дизель 103 л.с. / 76кВт 2007 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.5 dCi K9K 728 (1461 см3) Дизель 101 л.с. / 74кВт 2003 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.5 dCi K9K 724 (1461 см3) Дизель 86 л.с. / 63кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.5 dCi K9K 732 (1461 см3) Дизель 106 л.с. / 78кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) K9K 722 (1461 см3) Дизель 82 л.с. / 60кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 K4M 788 (1598 см3) бензин 105 л.с. / 77кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 16V K4M 760 (1598 см3) бензин 112 л.с. / 82кВт 2006 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 16V (BM0C, CM0C) K4M 760 (1598 см3) бензин 113 л.с. / 83кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 Flex-Fuel K4M 788 (1598 см3) эластичное топливо 105 л.с. / 77кВт 2007 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi F9Q 808 (1870 см3) Дизель 92 л.с. / 68кВт 2004 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi F9Q 804 (1870 см3) Дизель 110 л.с. / 81кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi F9Q 803 (1870 см3) Дизель 131 л.с. / 96кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi F9Q 804 (1870 см3) Дизель 115 л.с. / 85кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi F9Q 808 (1870 см3) Дизель 90 л.с. / 66кВт 2002 - 2005
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) F9Q 800 (1870 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 F4R 774 (1998 см3) бензин 230 л.с. / 169кВт 2006 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 16V (BM0U, CM0U) F4R 770 (1998 см3) бензин 135 л.с. / 99кВт 2002 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 16V Turbo F4R 776 (1998 см3) бензин 163 л.с. / 120кВт 2004 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 dCi M9R 724 (1995 см3) Дизель 173 л.с. / 127кВт 2007 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) M9R 700 (1995 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2005 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 Renault Sport F4R 774 (1998 см3) бензин 224 л.с. / 165кВт 2004 - наст. время
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel K4M 788 (1598 см3) Бензин/автогаз (LPG) 105 л.с. / 77кВт 2005 - 2008




Меню
x