Внимание! Сайт переезжает на www.планетажелезяка.рф
Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) OM 654.920 (1950 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) OM 654.920 (1950 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) M 264.920 (1991 см3) Бензин / электричество 197 л.с. / 145кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) M 264.920 (1991 см3) Бензин / электричество 197 л.с. / 145кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) OM 654.920 (1950 см3) Дизель 194 л.с. / 143кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) OM 651.921 (2143 см3) Дизель 170 л.с. / 125кВт 2015 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) OM 654.920 (1950 см3) Дизель 194 л.с. / 143кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) M 274.920 (1991 см3) бензин 211 л.с. / 155кВт 2015 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) OM 651.921 (2143 см3) Дизель 204 л.с. / 150кВт 2015 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) M 274.920 (1991 см3) бензин 245 л.с. / 180кВт 2015 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) OM 654.920 (1950 см3) Дизель 245 л.с. / 180кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) OM 654.920 (1950 см3) Электрическ. - дизельное топливо 194 л.с. / 143кВт 2020 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) OM 654.920 (1950 см3) Электрическ. - дизельное топливо 306 л.с. / 225кВт 2020 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) M 274.920 (1991 см3) Бензин / электричество 211 л.с. / 155кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) M 274.920 (1991 см3) Бензин / электричество 320 л.с. / 235кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) M 264.920 (1991 см3) Бензин / электричество 258 л.с. / 190кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) OM 642.873 (2987 см3) Дизель 258 л.с. / 190кВт 2016 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) M 274.920 (1991 см3) Электрическ. - бензин 211 л.с. / 155кВт 2016 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) M 274.920 (1991 см3) Бензин / электричество 320 л.с. / 235кВт 2016 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) OM 656.929 (2925 см3) Дизель 330 л.с. / 243кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) M 276.823 (2996 см3) бензин 390 л.с. / 287кВт 2019 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) M 276.823 (2996 см3) бензин 367 л.с. / 270кВт 2016 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) M 177.980 (3982 см3) бензин 476 л.с. / 350кВт 2017 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) M 177.980 (3982 см3) бензин 510 л.с. / 375кВт 2017 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) FCELL (0 см3) Водород 109 л.с. / 80кВт 2020 - наст. время
MERCEDES GLC (X253) MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) FCELL (0 см3) Водород 211 л.с. / 155кВт 2020 - наст. время




Меню
x