Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 RFN (EW10J4) (1997 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 2002 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 16V RFJ (EW10A) (1997 см3) бензин 140 л.с. / 103кВт 2005 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi RHK (DW10UTED4) (1997 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2007 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi RHM (DW10ATED4) (1997 см3) Дизель 107 л.с. / 79кВт 2002 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) (1997 см3) Дизель 136 л.с. / 100кВт 2006 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi 165 RHE (DW10CTED4) (1997 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2006 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2 3FZ (EW12J4) (2230 см3) бензин 158 л.с. / 116кВт 2002 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2 HDi 4HT (DW12BTED4) (2179 см3) Дизель 170 л.с. / 125кВт 2006 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2 HDi (2179 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2007 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2 HDi 4HW (DW12TED4) (2179 см3) Дизель 128 л.с. / 94кВт 2002 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) 3.0 V6 XFX (ES9J4S) (2946 см3) бензин 204 л.с. / 150кВт 2002 - наст. время
CITROEN C8 (EA, EB) CITROЁN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi RHW (DW10ATED4) (1997 см3) Дизель 109 л.с. / 80кВт 2002 - наст. время




Меню
x