Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.0 X 20 SE (1998 см3) бензин 116 л.с. / 85кВт 1994 - 1999
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.0 20 SE (1998 см3) бензин 115 л.с. / 85кВт 1994 - 2000
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.0 16V X 20 XEV (1998 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 1994 - 1999
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.0 DTI 16V X 20 DTH (1995 см3) Дизель 101 л.с. / 74кВт 1997 - 2000
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.2 16V Y 22 XE (2198 см3) бензин 144 л.с. / 106кВт 1999 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.2 DTI 16V Y 22 DTH (2171 см3) Дизель 110 л.с. / 81кВт 2000 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.2 DTI 16V Y 22 DTH (2171 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2000 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.5 DTI Y 25 DT (2497 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2001 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.5 TD 25 DT (2497 см3) Дизель 130 л.с. / 96кВт 1994 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.5 V6 X 25 XE (2498 см3) бензин 170 л.с. / 125кВт 1994 - 2000
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 2.6 V6 Y 26 SE (2597 см3) бензин 180 л.с. / 132кВт 2000 - 2003
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 3.0 V6 X 30 XE (2962 см3) бензин 211 л.с. / 155кВт 1994 - 2001
OPEL OMEGA B (25, 26, 27) 3.2 V6 Y 32 SE (3175 см3) бензин 218 л.с. / 160кВт 2001 - 2003




Меню
x