Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
VOLVO FL II FL 240-12 D7E240, D7F240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-12 D7E240, D7F240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-14 D7E240, D7F240 (7100 см3) 241 л.с. / 177кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-14 D7F240 (7100 см3) 241 л.с. / 177кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-15 D7E240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-16 D7E240, D7F240 (7100 см3) 241 л.с. / 177кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-16 D7E240, D7F240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-16 D7E240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 240-18 D7E240, D7F240 (7100 см3) 240 л.с. / 177кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-12 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-12 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-14 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-14 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-15 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-16 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-16 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-16 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 260-18 D7F260 (7100 см3) 260 л.с. / 191кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-12 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-12 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-14 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-14 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-15 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-16 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-16 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 280-18 D7E280 (7100 см3) 280 л.с. / 206кВт 2006 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-12 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-12 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-14 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-16 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-16 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-16 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 290-18 D7F290 (7100 см3) 290 л.с. / 213кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-12 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-13 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-14 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-15 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-16 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 300-18 D7F300 (7146 см3) 300 л.с. / 221кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-12 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-13 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-14 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-15 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-16 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время
VOLVO FL II FL 340-18 D7F340 (7146 см3) 340 л.с. / 250кВт 2009 - наст. время




Меню
x