Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 HDZ (TU1M) (1124 см3) бензин 60 л.с. / 44кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL KDX (TU3MC) (1360 см3) бензин 75 л.с. / 55кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 NFT (1587 см3) бензин 98 л.с. / 72кВт 2000 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR NFZ (TU5JP) (1587 см3) бензин 89 л.с. / 65кВт 1994 - 2000
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V LFY (XU7JP4) (1761 см3) бензин 110 л.с. / 81кВт 1997 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST LFZ (XU7JP) (1762 см3) бензин 101 л.с. / 74кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D DHV (XUD9BSD) (1905 см3) Дизель 75 л.с. / 55кВт 1998 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D WJY (DW8B) (1868 см3) Дизель 69 л.с. / 51кВт 1998 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD DJZ (XUD9Y) (1905 см3) Дизель 64 л.с. / 47кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD DJY (XUD9A) (1905 см3) Дизель 68 л.с. / 50кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT DHY (XUD9TE) (1905 см3) Дизель 90 л.с. / 66кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 RFV (XU10J4R) (1998 см3) бензин 132 л.с. / 97кВт 1997 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) (1997 см3) Дизель 90 л.с. / 66кВт 1999 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 RFY (XU10J4Z) (1998 см3) бензин 152 л.с. / 112кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 RFT (XU10J4) (1998 см3) бензин 150 л.с. / 110кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST RFX (XU10J2) (1998 см3) бензин 121 л.с. / 89кВт 1994 - 2001
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 LFZ (XU7JP) (1761 см3) бензин 101 л.с. / 74кВт 1994 - 2001




Меню
x