Внимание! Сайт переезжает на www.планетажелезяка.рф
Выберите модификацию автомобиля
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
VOLVO V60 1.6 DRIVe D 4162 T (1560 см3) Дизель 114 л.с. / 84кВт 2011 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T B 4204 T6 (1999 см3) бензин 203 л.с. / 149кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 D 5244 T11 (2400 см3) Дизель 215 л.с. / 158кВт 2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 AWD D 5244 T11 (2400 см3) Дизель 215 л.с. / 158кВт 2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 Hybrid AWD D 5244 T15 (2400 см3) Электрическ. - дизельное топливо 215 л.с. / 158кВт 2012 - наст. время
VOLVO V60 3.0 T AWD B 6304 T5 (2953 см3) бензин 351 л.с. / 258кВт 2014 - наст. время
VOLVO V60 D3 D 5204 T7 (1984 см3) Дизель 136 л.с. / 100кВт 2012 - наст. время
VOLVO V60 D3 / D4 D 5204 T2 (1984 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 D4 D 4204 T5 (1969 см3) Дизель 181 л.с. / 133кВт 2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD D 5244 T12 (2400 см3) Дизель 181 л.с. / 133кВт 2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD D 5244 T17 (2400 см3) Дизель 163 л.с. / 120кВт 2012 - наст. время
VOLVO V60 D5 D 5244 T10 (2400 см3) Дизель 205 л.с. / 151кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 D5 D 5244 T23 (2400 см3) Дизель 230 л.с. / 169кВт 2014 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD D 5244 T10 (2400 см3) Дизель 205 л.с. / 151кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD D 5244 T23 (2400 см3) Дизель 230 л.с. / 169кВт 2014 - наст. время
VOLVO V60 T3 B 4164 T3 (1596 см3) бензин 150 л.с. / 110кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 T4 B 4164 T (1596 см3) бензин 180 л.с. / 132кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 T4F B 4164 T2 (1596 см3) эластичное топливо 180 л.с. / 132кВт 2011 - наст. время
VOLVO V60 T5 B 4204 T7 (1999 см3) бензин 241 л.с. / 177кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 T5 B 4204 T11 (1969 см3) бензин 245 л.с. / 180кВт 2013 - наст. время
VOLVO V60 T5 B 5204 T9 (1984 см3) бензин 214 л.с. / 157кВт 2014 - наст. время
VOLVO V60 T6 B 4204 T9 (1969 см3) бензин 306 л.с. / 225кВт 2013 - наст. время
VOLVO V60 T6 AWD B 6304 T4 (2953 см3) бензин 305 л.с. / 224кВт 2010 - наст. время
VOLVO V60 T6 AWD B 6304 T3 (2953 см3) бензин 329 л.с. / 242кВт 2014 - наст. время
VOLVO V60 (155, 157) T5 AWD B 5254 T14 (2497 см3) бензин 249 л.с. / 183кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 AWD B2404 T43 (1969 см3) бензин 367 л.с. / 270кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D2 D 4204 T20 (1969 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D3 D 4204 T9 (1969 см3) Дизель 150 л.с. / 110кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D4 D 4204 T14 (1969 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T4 B 4204 T19 (1969 см3) бензин 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD D87PHEV (2400 см3) Электрическ. - дизельное топливо 163 л.с. / 120кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD D 5244 T21 (2400 см3) Дизель 190 л.с. / 140кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 D5 D 4204 T11 (1969 см3) Дизель 224 л.с. / 165кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD D97PHEV (2400 см3) Электрическ. - дизельное топливо 220 л.с. / 162кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 I (155) 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD D82PHEV (2400 см3) Электрическ. - дизельное топливо 230 л.с. / 169кВт 2012 - 2015
VOLVO V60 I (155) D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 (1969 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2015 - 2018
VOLVO V60 I (155) D4 Polestar AWD D 5244 T21 (2400 см3) Дизель 200 л.с. / 147кВт 2015 - 2018
VOLVO V60 I (155) T5 AWD B 4204 T11 (1969 см3) бензин 245 л.с. / 180кВт 2014 - 2018
VOLVO V60 T3 B 4154 T4 (1498 см3) бензин 152 л.с. / 112кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 B 4204 T37 (1969 см3) бензин 152 л.с. / 112кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 T5 AWD B 5254 T12 (2497 см3) бензин 254 л.с. / 187кВт 2015 - наст. время
VOLVO V60 T6 AWD B 4204 T9 (1969 см3) бензин 306 л.с. / 225кВт 2013 - наст. время




Меню
x