Внимание! Сайт переезжает на www.планетажелезяка.рф
Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
CASE IH STEIGER 350 (8700 см3) 355 л.с. / 261кВт 2011 - наст. время
CASE IH STEIGER 370 (8700 см3) 375 л.с. / 276кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 400 (12880 см3) 446 л.с. / 328кВт 2010 - наст. время
CASE IH STEIGER 420 (12900 см3) 426 л.с. / 313кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 450 (12880 см3) 502 л.с. / 369кВт 2010 - наст. время
CASE IH STEIGER 470 (12900 см3) 470 л.с. / 346кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 500 (12900 см3) 500 л.с. / 368кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 540 (12900 см3) 543 л.с. / 399кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 550 (12900 см3) 558 л.с. / 410кВт 2011 - наст. время
CASE IH STEIGER 580 (12900 см3) 589 л.с. / 433кВт 2014 - наст. время
CASE IH STEIGER 600 (12900 см3) 608 л.с. / 447кВт 2011 - наст. время
CASE IH STEIGER 620 (12900 см3) 628 л.с. / 462кВт 2014 - наст. время
Меню
x